Übersicht Liegeplätze der SGFB
Aktuell sind für die Saison 2024 KEINE Plätze mehr frei!
Anfragen:
einfach eine kurze E-Mail :-)
oder anrufen bei Frank Schwettscher 0173-2384502
Wasserliegeplätze (Stand: Jul. 2024)
| Dehler 25 | Bente 24 |
| Shark | Scandinavia |
| Etap 23i | Friendship 22 |
| Elan 19 | Sirius 24 |
| Sprinta 70 | Biga 22 |
| Sprinta 70 | Neptun 22 |
| Hirschkreuzer | Diva 24c |
| Varianta | 15er JK |
| Manta 19 | Varianta |
| Fighter | 15er JK |
| 20er JK | 15er JK |
| Sailart 18 | 20er JK |
| Fighter | 16er JK |
| FAM | Neptun 210 |
| Neptun 210 | Flying Cruiser |
| FAM | Flying Cruiser |
| frei | Zugvogel |
| VB Jolle | frei |
| Conger | frei |
| SGFB Motorboot | Flachwasser |
Landliegeplätze (Stand: Feb. 2024)
